Villa Kailasha
- Idéal pour les mariages et réceptions privées
- Vues fantastiques sur l'océan
- Employés à temps plein et le chef
- Grand jardin tropical
- Conception et Atmosphère moderne
La Villa Kailasha est une propriété de style contemporain avec vue sur l'océan située dans la luxuriante régence de Tabanan à Bali, répartie sur 11 000 m² de terrain. Neuf chambres somptueuses offrent de l'intimité, réparties dans plusieurs pavillons, certaines avec une vue apaisante sur l'océan tandis que d'autres sont entourées de jardins. Pouvant accueillir jusqu'à 18 personnes et avec de vastes pelouses, un personnel à temps plein comprenant un chef, une grande piscine privée, la Villa Kailasha est parfaite pour les grandes réunions, les réunions d'affaires, les retraites de yoga et les mariages intimes.
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Témoignages de clients récents de Bali Luxury Villas:
Bjørn G. - Germany - rented Villa Kailasha in January 2013:
"
IN YOUR OWN FABULOUS WORLD
"
We stayed for 10 days and had an extremely relaxing and wonderful stay thanks to the precious service from Dewa and Dewi the great food of Kadet and the discret support of the whole kailasha team. It's really a pitty that the public beach is a bit messy but when beeing at the pool or garden your in your own fabulous world with gorgeous smelling Frangipani flowers and butterflies. It was a great holiday!
Stephen B. - Australia - rented Villa Kailasha in February 2012:
"
SINCERE THANKS TO ALL
"
Our family enjoyed Villa Kailasha immensely and we are looking forward to returning in the future. The staff led by Wayan were outstanding providing caring and personal service. Meals prepared by Kadek were wonderful with both Dawe and Dawa providing table service were fantastic. Our driver, Putu was so helpful and obliging, a careful driver and very professional. Our sincere thanks to all.
Basse Saison | Saison Moyenne | Haute saison | Saison de Pointe | |
9 Chambres | $1,380 / Nuit | $1,630 / Nuit | $2,010 / Nuit | $2,440 / Nuit |
8 Chambres | $1,240 / Nuit | $1,440 / Nuit | $1,800 / Nuit | $2,440 / Nuit |
7 Chambres | $1,190 / Nuit | $1,310 / Nuit | $1,670 / Nuit | $2,440 / Nuit |
6 Chambres | $1,060 / Nuit | $1,190 / Nuit | $1,530 / Nuit | $2,440 / Nuit |
5 Chambres | $1,000 / Nuit | $1,060 / Nuit | $1,400 / Nuit | $2,440 / Nuit |
Séjour minimum | 2 nuits | 2 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
Les tarifs ci-dessus sont indiqués en US dollars par nuit et sont assujettis à 15.5% de taxes locales en sus. Les prix affichés sont valables jusqu'au 05 Janvier, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
29 Juin, 2024 | — | 01 Septembre, 2024 | Haute saison |
01 Septembre, 2024 | — | 27 Octobre, 2024 | Saison Moyenne |
27 Octobre, 2024 | — | 14 Décembre, 2024 | Basse Saison |
14 Décembre, 2024 | — | 26 Décembre, 2024 | Haute saison |
26 Décembre, 2024 | — | 06 Janvier, 2025 | Saison de Pointe |
06 Janvier, 2025 | — | 25 Janvier, 2025 | Basse Saison |
25 Janvier, 2025 | — | 08 Février, 2025 | Saison Moyenne |
08 Février, 2025 | — | 29 Mars, 2025 | Basse Saison |
29 Mars, 2025 | — | 12 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
12 Avril, 2025 | — | 23 Avril, 2025 | Haute saison |
23 Avril, 2025 | — | 27 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
27 Avril, 2025 | — | 01 Mai, 2025 | Basse Saison |
01 Mai, 2025 | — | 04 Mai, 2025 | Saison Moyenne |
04 Mai, 2025 | — | 29 Mai, 2025 | Basse Saison |
29 Mai, 2025 | — | 02 Juin, 2025 | Saison Moyenne |
02 Juin, 2025 | — | 21 Juin, 2025 | Basse Saison |
21 Juin, 2025 | — | 05 Juillet, 2025 | Saison Moyenne |
05 Juillet, 2025 | — | 31 Août, 2025 | Haute saison |
31 Août, 2025 | — | 26 Octobre, 2025 | Saison Moyenne |
26 Octobre, 2025 | — | 13 Décembre, 2025 | Basse Saison |
13 Décembre, 2025 | — | 26 Décembre, 2025 | Haute saison |
26 Décembre, 2025 | — | 06 Janvier, 2026 | Saison de Pointe |
Simple & Pratique
Nous répondrons à toutes vos demandes par E-mail dans un délai de 24 heures. Vous pouvez également utiliser le chat integré à notre site, ou nous contacter par skype ou téléphone pendant les heures de bureau.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire en USD$ (TT) ou par Visa & MasterCard. |
55 minutes (24.8 km) en voiture de Seminyak Center, 55 minutes (25.1 km) en voiture de Seminyak Night Life, 65 minutes (32.7 km) en voiture de Bali's Ngurah Rai International Airport.