Villa Voyage
- Villa sur le front de mer
- Employés à temps plein et le chef
- Barefoot Luxury
- Villa parfaite pour familles ou groupe d'amis
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Basse Saison | Saison Moyenne | Haute saison | Saison de Pointe | |
5 Chambres | $935 / Nuit | $1,020 / Nuit | $1,334 / Nuit | $1,575 / Nuit |
4 Chambres | $814 / Nuit | $910 / Nuit | $1,334 / Nuit | $1,575 / Nuit |
Séjour minimum | 2 nuits | 2 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
Les tarifs ci-dessus sont indiqués en US dollars par nuit et sont assujettis à 15.5% de taxes locales en sus. Les prix affichés sont valables jusqu'au 05 Janvier, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
29 Juin, 2024 | — | 01 Septembre, 2024 | Haute saison |
01 Septembre, 2024 | — | 27 Octobre, 2024 | Saison Moyenne |
27 Octobre, 2024 | — | 14 Décembre, 2024 | Basse Saison |
14 Décembre, 2024 | — | 26 Décembre, 2024 | Haute saison |
26 Décembre, 2024 | — | 06 Janvier, 2025 | Saison de Pointe |
06 Janvier, 2025 | — | 25 Janvier, 2025 | Basse Saison |
25 Janvier, 2025 | — | 08 Février, 2025 | Saison Moyenne |
08 Février, 2025 | — | 29 Mars, 2025 | Basse Saison |
29 Mars, 2025 | — | 12 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
12 Avril, 2025 | — | 23 Avril, 2025 | Haute saison |
23 Avril, 2025 | — | 27 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
27 Avril, 2025 | — | 01 Mai, 2025 | Basse Saison |
01 Mai, 2025 | — | 04 Mai, 2025 | Saison Moyenne |
04 Mai, 2025 | — | 29 Mai, 2025 | Basse Saison |
29 Mai, 2025 | — | 02 Juin, 2025 | Saison Moyenne |
02 Juin, 2025 | — | 21 Juin, 2025 | Basse Saison |
21 Juin, 2025 | — | 05 Juillet, 2025 | Saison Moyenne |
05 Juillet, 2025 | — | 31 Août, 2025 | Haute saison |
31 Août, 2025 | — | 26 Octobre, 2025 | Saison Moyenne |
26 Octobre, 2025 | — | 13 Décembre, 2025 | Basse Saison |
13 Décembre, 2025 | — | 26 Décembre, 2025 | Haute saison |
26 Décembre, 2025 | — | 06 Janvier, 2026 | Saison de Pointe |
(35.4 km) Villa Sol y Mar, dans la péninsule de Bukit à Bali, est une villa de luxe de 5 chambres - élégante et moderne - qui depuis sa falaise à Uluwatu surplombe les sables blancs de la plage de ...
(0.1 km) La Villa Seascape est une villa contemporaine de cinq chambres en bord de mer située sur l'île de Nusa Lembongan à Bali, près de Bali en Indonésie, avec de superbes espaces de vie, une ...
Simple & Pratique
Nous répondrons à toutes vos demandes par E-mail dans un délai de 24 heures. Vous pouvez également utiliser le chat integré à notre site, ou nous contacter par skype ou téléphone pendant les heures de bureau.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire en USD$ (TT) ou par Visa & MasterCard. |
75 minutes (18.8 km) en voiture de Sanur Center, 120 minutes (30.3 km) en voiture de Seminyak Night Life, 115 minutes (28.6 km) en voiture de Bali's Ngurah Rai International Airport.