Villa Malimbu Cliff
- Superbe piscine à débordement donnant sur l'océan
- Adaptée aux enfants
- Luxueuse Architecture contemporaine
- Employés à temps plein et le chef
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
Témoignages de clients récents de Bali Luxury Villas:
Steven - United Kingdom - rented Villa Malimbu Cliff in August 2014:
"
EXCELLENT
"
We generally enjoyed our stay at Malimbu Cliff. The location of the villa was excellent in terms of aspect and proximity to Sengiggi and Gili islands. The accommodation was also comfortable and spacious. The butler, Nouwen, was very attentive and pleasant and showed considerable initiative in suggestions for trips to Gili T, Meno and Air and to Gili Nangu and for a beachfront dinner on our last night, all of which were excellent.
Basse Saison | Saison Moyenne | Haute saison | Saison de Pointe | |
4 Chambres | $750 / Nuit | $900 / Nuit | $1,050 / Nuit | $1,200 / Nuit |
3 Chambres | $650 / Nuit | $810 / Nuit | $980 / Nuit | $1,200 / Nuit |
Séjour minimum | 2 nuits | 2 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
Les tarifs ci-dessus sont indiqués en US dollars par nuit et sont assujettis à 15.5% de taxes locales en sus. Les prix affichés sont valables jusqu'au 05 Janvier, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
18 Février, 2024 | — | 29 Mars, 2024 | Basse Saison |
29 Mars, 2024 | — | 14 Avril, 2024 | Haute saison |
14 Avril, 2024 | — | 28 Avril, 2024 | Saison Moyenne |
28 Avril, 2024 | — | 15 Juin, 2024 | Basse Saison |
15 Juin, 2024 | — | 29 Juin, 2024 | Saison Moyenne |
29 Juin, 2024 | — | 01 Septembre, 2024 | Haute saison |
01 Septembre, 2024 | — | 27 Octobre, 2024 | Saison Moyenne |
27 Octobre, 2024 | — | 14 Décembre, 2024 | Basse Saison |
14 Décembre, 2024 | — | 26 Décembre, 2024 | Haute saison |
26 Décembre, 2024 | — | 06 Janvier, 2025 | Saison de Pointe |
06 Janvier, 2025 | — | 25 Janvier, 2025 | Basse Saison |
25 Janvier, 2025 | — | 08 Février, 2025 | Saison Moyenne |
08 Février, 2025 | — | 29 Mars, 2025 | Basse Saison |
29 Mars, 2025 | — | 12 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
12 Avril, 2025 | — | 23 Avril, 2025 | Haute saison |
23 Avril, 2025 | — | 27 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
27 Avril, 2025 | — | 01 Mai, 2025 | Basse Saison |
01 Mai, 2025 | — | 04 Mai, 2025 | Saison Moyenne |
04 Mai, 2025 | — | 29 Mai, 2025 | Basse Saison |
29 Mai, 2025 | — | 02 Juin, 2025 | Saison Moyenne |
02 Juin, 2025 | — | 21 Juin, 2025 | Basse Saison |
21 Juin, 2025 | — | 05 Juillet, 2025 | Saison Moyenne |
(99.5 km) Villa Sol y Mar, dans la péninsule de Bukit à Bali, est une villa de luxe de 5 chambres - élégante et moderne - qui depuis sa falaise à Uluwatu surplombe les sables blancs de la plage de ...
Simple & Pratique
Nous répondrons à toutes vos demandes par E-mail dans un délai de 24 heures. Vous pouvez également utiliser le chat integré à notre site, ou nous contacter par skype ou téléphone pendant les heures de bureau.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire en USD$ (TT) ou par Visa & MasterCard. |
10 minutes (2.6 km) en voiture de Senggigi Center, 10 minutes (2.6 km) en voiture de Senggigi Night Life, 35 minutes (9 km) en voiture de Lombok International Airport.